
| Web Del Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 12:10 AM Data: 07 September 2010 ,Time of next update: 12:20 a.m. | |||
| Tiempo actual | Oscuro/Seco | Temperatura actual | 18.7°C (65.7°F) (Indice de Calor18.7°C ), Temperatura aparente 20.9°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 18.7°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 18.7°C at: 12:00 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 2.4 kmh (1.3 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WNW (283°) |
| Indice de Calor | 18.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 9.1 kmh (4.9 kts) at: 11:11PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 5.4 kmh (2.9 kts) at: 12:01 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 5.0 kmh (2.7 kts) at: 12:01 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 4.0 mm (0.16 in.) at 12:46 PM |
| Lluvia Este mes | 64.6 mm (2.54 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 982.4 mm (38.68 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 4.0 mm | Punto de rocío | 18.0°C (Wet Bulb :18.3°C ) |
| Humedad | 96 %, Humidex 24.7°C | Barómetro corregido a msl | 894.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Oscuro/Seco | |||
| Sunshine hours for the year: | 20:45 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 1.4 | |||












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.